| lakás BRI_A.01.03 | Terület 72.58 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_A.01.04 | Terület 56.88 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_A.02.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_A.02.13 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_A.02.14 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_A.04.01 | Terület 95.63 m2 | Szobák 4 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_A.04.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_A.04.03 | Terület 72.58 m2 | Szobák 3 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_A.04.13 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_A.05.01 | Terület 95.34 m2 | Szobák 4 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_A.05.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_A.05.03 | Terület 72.58 m2 | Szobák 3 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_A.05.04 | Terület 56.88 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_A.05.14 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.01.01 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_B.01.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_B.01.04 | Terület 59.99 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_B.01.14 | Terület 95.34 m2 | Szobák 4 | Emelet 1. | Részletek |
| lakás BRI_B.02.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_B.02.03 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_B.02.05 | Terület 53.7 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
| lakás BRI_B.03.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
| lakás BRI_B.03.14 | Terület 95.63 m2 | Szobák 4 | Emelet 3. | Részletek |
| lakás BRI_B.04.03 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_B.04.05 | Terület 53.7 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
| lakás BRI_B.05.01 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.05.04 | Terület 59.99 m2 | Szobák 3 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.05.05 | Terület 53.7 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.05.13 | Terület 55.86 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.05.14 | Terület 95.63 m2 | Szobák 4 | Emelet 5. | Részletek |
| lakás BRI_B.06.02 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
| lakás BRI_B.06.03 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
| lakás BRI_B.06.12 | Terület 66.05 m2 | Szobák 3 | Emelet 6. | Részletek |
| lakás BRI_B.07.01 | Terület 50.77 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
| lakás BRI_B.07.04 | Terület 59.99 m2 | Szobák 3 | Emelet 7. | Részletek |
| lakás BRI_B.07.05 | Terület 53.7 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
| lakás BRI_B.07.12 | Terület 66.05 m2 | Szobák 3 | Emelet 7. | Részletek |
| lakás BRI_B.07.14 | Terület 95.63 m2 | Szobák 4 | Emelet 7. | Részletek |
1117 Budapest, Kopaszi-gát 1.
(időpont egyeztetés szükséges)
H-P: 09:00-18:00
Ettől eltérő időpont egyeztethető.