lakás BRJ_A.01.01 | Terület 56.12 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_A.01.02 | Terület 101.22 m2 | Szobák 4 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_A.01.03 | Terület 79.05 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_A.02.01 | Terület 56.12 m2 | Szobák 2 | Emelet 2. | Részletek |
lakás BRJ_A.02.02 | Terület 101.22 m2 | Szobák 4 | Emelet 2. | Részletek |
lakás BRJ_A.03.01 | Terület 56.12 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_A.04.02 | Terület 101.22 m2 | Szobák 4 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_A.04.03 | Terület 79.05 m2 | Szobák 3 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_A.06.01 | Terület 67.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_A.06.03 | Terület 79.05 m2 | Szobák 3 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_A.08.01 | Terület 67.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRJ_B.01.04 | Terület 61.66 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_B.01.11 | Terület 61.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_B.03.03 | Terület 50.66 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_B.03.04 | Terület 61.66 m2 | Szobák 3 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_B.04.09 | Terület 61.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_B.05.07 | Terület 63.32 m2 | Szobák 3 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_B.06.08 | Terület 61.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_B.07.01 | Terület 38.54 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_B.07.02 | Terület 43.9 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_B.07.07 | Terület 63.32 m2 | Szobák 3 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_B.08.08 | Terület 61.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRJ_C.01.03 | Terület 49.29 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_C.01.04 | Terület 86.79 m2 | Szobák 4 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_C.01.09 | Terület 128.46 m2 | Szobák 5 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_C.01.10 | Terület 61.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_C.02.04 | Terület 86.79 m2 | Szobák 4 | Emelet 2. | Részletek |
lakás BRJ_C.02.09 | Terület 128.46 m2 | Szobák 5 | Emelet 2. | Részletek |
lakás BRJ_C.03.03 | Terület 49.29 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_C.03.04 | Terület 86.79 m2 | Szobák 4 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_C.03.10 | Terület 61.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_C.04.06 | Terület 49.91 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_C.05.04 | Terület 86.79 m2 | Szobák 4 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_C.05.09 | Terület 128.46 m2 | Szobák 5 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_C.05.10 | Terület 61.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_C.06.05 | Terület 53.13 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_C.06.06 | Terület 49.91 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_C.06.09 | Terület 128.46 m2 | Szobák 5 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_C.07.04 | Terület 86.79 m2 | Szobák 4 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_C.07.10 | Terület 61.07 m2 | Szobák 3 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_C.08.06 | Terület 49.91 m2 | Szobák 2 | Emelet 8. | Részletek |
1117 Budapest, Kopaszi-gát 1.
(időpont egyeztetés szükséges)
+36 1 701 3989
H-P: 09:00-18:00
Ettől eltérő időpont egyeztethető.