lakás BRJ_A.01.04 | Terület 62.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_A.04.04 | Terület 62.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_A.06.04 | Terület 62.6 m2 | Szobák 3 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_B.01.06 | Terület 45.24 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_B.01.10 | Terület 63.32 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_B.03.08 | Terület 49.26 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_B.03.09 | Terület 45.29 m2 | Szobák 2 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_B.03.10 | Terület 63.32 m2 | Szobák 3 | Emelet 3. | Részletek |
lakás BRJ_B.04.05 | Terület 45.64 m2 | Szobák 2 | Emelet 4. | Részletek |
lakás BRJ_B.05.05 | Terület 49.26 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_B.05.06 | Terület 45.29 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_B.06.04 | Terület 45.64 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_B.07.05 | Terület 49.26 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_B.07.06 | Terület 45.29 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRJ_B.08.04 | Terület 45.64 m2 | Szobák 2 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRJ_C.01.01 | Terület 43.86 m2 | Szobák 2 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRJ_C.05.14 | Terület 38.83 m2 | Szobák 2 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRJ_C.06.01 | Terület 44.42 m2 | Szobák 2 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRJ_C.08.01 | Terület 44.42 m2 | Szobák 2 | Emelet 8. | Részletek |
1117 Budapest, Kopaszi-gát 1.
(időpont egyeztetés szükséges)
+36 1 701 3989
H-P: 09:00-18:00
Ettől eltérő időpont egyeztethető.