lakás BRK_A.01.06 | Terület 73.52 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRK_A.05.03 | Terület 115.51 m2 | Szobák 5 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRK_A.05.04 | Terület 77.31 m2 | Szobák 3 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRK_A.07.03 | Terület 115.49 m2 | Szobák 5 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRK_A.08.03 | Terület 115.79 m2 | Szobák 5 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRK_B.01.04 | Terület 72.37 m2 | Szobák 4 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRK_B.05.03 | Terület 72.27 m2 | Szobák 4 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRK_B.06.05 | Terület 99.1 m2 | Szobák 5 | Emelet 6. | Részletek |
lakás BRK_B.07.02 | Terület 99.12 m2 | Szobák 5 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRK_B.08.01 | Terület 30.62 m2 | Szobák 1 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRK_B.08.02 | Terület 99.04 m2 | Szobák 5 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRK_C.01.03 | Terület 70.24 m2 | Szobák 3 | Emelet 1. | Részletek |
lakás BRK_C.05.01 | Terület 92.1 m2 | Szobák 4 | Emelet 5. | Részletek |
lakás BRK_C.07.02 | Terület 70.26 m2 | Szobák 3 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRK_C.07.04 | Terület 52.03 m2 | Szobák 2 | Emelet 7. | Részletek |
lakás BRK_C.08.01 | Terület 92.13 m2 | Szobák 4 | Emelet 8. | Részletek |
lakás BRK_C.08.02 | Terület 70.26 m2 | Szobák 3 | Emelet 8. | Részletek |
1117 Budapest, Kopaszi-gát 1.
(időpont egyeztetés szükséges)
+36 1 701 3989
H-P: 09:00-18:00
Ettől eltérő időpont egyeztethető.